本文
スポーツ施設利用案内
印刷ページ表示
更新日:2019年10月1日更新
総合運動公園 ・その他体育施設
1人1人スポーツを目標に、気楽にスポーツやレクリエーションを楽しみながら、健康づくりをしていただくため下記の料金で貸し出しておりますので是非ご利用ください。
なお、各施設の使用料は30分単位でのご利用ができます。料金は1時間単位の半額になります。
市内居住者以外の方が利用する場合は、利用料金の2割に相当する額を加算します。
| 1.総合運動公園 ・その他体育施設 予約先/津久見市大字千怒5338番地 管理事務所(電話82-8321) 毎月第2・第4月曜日はお休みです。(祝日の場合は翌日になります) |
| ●総合運動公園 | |||||||
|
名称 |
使用料(1時間の基本料金) | 備考 | |||||
| テニスコート | 1コート 110円 | ナイター使用時は1時間440円を加算する | |||||
|
太平洋セメント津久見スタジアム (旧:市民野球場) |
有料 | ||||||
| 市民体育館 | 半面 660円 | 1時間 | |||||
| 全面 1,100円 | |||||||
| 会議室 220円 | |||||||
| トレーニング室 110円 | |||||||
|
太平洋セメント津久見スタジアム屋内練習場 (旧:サニーホール) |
大ホール 550円 | ||||||
| 小ホール 330円 | 1時間 | ||||||
| 研修室 220円 | |||||||
| 多目的グラウンド | 無料 | 午前8時30分から午後7時まで使用できます | |||||
| ●その他体育施設 | |||||||
| 名称 | 使用料(1時間の基本料金) | 備考 | |||||
| 市営グラウンド | 無料 | ナイター使用時は1時間1,760円の使用料金が必要です | |||||
| 市営西の内グラウンド | 無料 | 午前8時30分から午後7時まで使用できます | |||||
| 市営彦の内グラウンド | 無料 | 午前8時30分から午後7時まで使用できます | |||||
| 武道館 | 銃剣道場 330円 | 1時間 | |||||
| 弓道場 110円 | |||||||
|
※毎月25日の抽選日(但し、土日、総合運動公園の休みの日と重なるときは、その前の金曜日)以降より翌月の受付をします。なお、設備等により料金が異なりますので管理事務所へお尋ねください。 |
|||||||
| 2.学校開放施設 | |||||||
| 予約先/津久見市大友町5番15号 津久見市教育委員会内 生涯学習課(電話82-9527) | |||||||
| 名称 | 使用料(1時間の基本料金) | 備考 | |||||
| 堅徳小ナイター | 660円 | 4月から11月まで | |||||
| 青江小ナイター | 990円 | 4月から11月まで | |||||
| ※毎月25日の抽選日(但し、休日と重なるときは、その前日)以降より翌月の受付をします。 | |||||||



