本文
下水道をつかうと(公共下水道の使用料)
印刷ページ表示
更新日:2014年6月10日更新
下水道をつかうと(公共下水道の使用料)
下水道使用料

排水設備工事が完了し、汚水を公共下水道へ流すようになりますと、その時から下水道使用料をいただくことになります。
下水道使用料は、みなさまが流した汚水を津久見終末処理場まで流すための汚水管などの維持管理や処理場できれいな水に処理するための費用にあてられます。
【下水道使用料算定表】
| 種別 | 区分 | 汚水量 | 金額 | ||||||||||||||||||||||||
| 一般汚水 | 基本料金 | 10立方メートルまで | 1200円 | ||||||||||||||||||||||||
| 超過料金 (1立方メートルにつき) | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 140円 | |||||||||||||||||||||||||
| 20立方メートルを超え30立方メートルまで | 150円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30立方メートルを超え40立方メートルまで | 170円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40立方メートルを超え50立方メートルまで | 180円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50立方メートルを超える部分 | 190円 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公衆浴場汚水 | 1立方メートルにつき | 30円 | |||||||||||||||||||||||||
【一般汚水量算定基準】
| 使用状況 | 一般汚水量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 水道水のみ | 水道使用量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地下水のみ | 1人1ヶ月6立方メートル | ||||||||||||||||||||||||||
| 水道水・地下水の併用 | 1人1ヶ月3立方メートルと水道使用量との合計 | ||||||||||||||||||||||||||
下水道使用料金早見表
上記の方法によって算出した使用水量に見合う使用料金は下の早見表(消費税を含む)をご覧ください。
| 使用水量 (立方メートル) | 使用料金(円) | 使用水量 (立方メートル) | 使用料金(円) | 使用水量 (立方メートル) | 使用料金(円) |
| 1~10 | 1320 | 24 | 3520 | 38 | 6010 |
| 11 | 1470 | 25 | 3690 | 39 | 6190 |
| 12 | 1630 | 26 | 3850 | 40 | 6380 |
| 13 | 1780 | 27 | 4020 | 41 | 6580 |
| 14 | 1940 | 28 | 4180 | 42 | 6780 |
| 15 | 2090 | 29 | 4350 | 43 | 6970 |
| 16 | 2240 | 30 | 4510 | 44 | 7170 |
| 17 | 2400 | 31 | 4700 | 45 | 7370 |
| 18 | 2550 | 32 | 4880 | 46 | 7570 |
| 19 | 2710 | 33 | 5070 | 47 | 7770 |
| 20 | 2860 | 34 | 5260 | 48 | 7960 |
| 21 | 3030 | 35 | 5450 | 49 | 8160 |
| 22 | 3190 | 36 | 5630 | 50 | 8360 |
| 23 | 3360 | 37 | 5820 |
51立方メートル以上については、1立方メートル増すごとに190円+消費税を加算した額となります。
この料金表は令和元年12月分より適用となります。



