本文
各税金の納期一覧
印刷ページ表示
更新日:2020年11月27日更新
納期 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
市県民税 | 普徴 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特徴 | 前年から | 6月から翌年5月まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年特 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仮徴収 | 本徴収 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国民健康保険税 | 普徴 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本算定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特徴 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仮徴収 | 本徴収 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介護保険料 | 普徴 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特徴 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仮徴収 | 本徴収 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後期高齢者医療保険料 | 普徴 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特徴 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仮徴収 | 本徴収 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軽自動車税 | 1期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納期 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普徴…普通徴収 特徴…特別徴収 年特…年金特別徴収
注意事項
・納期は各月末日です(12月のみ、25日が納期となります)。
・末日が土日であった場合、翌月初めの月曜日が納期となります。
例)1月31日が土曜日である→2月2日月曜日が納期となります。
※12月25日が土日であった場合のみ、直後の月曜日が納期となります。
・税金を納期限後に納付してしまうと、督促手数料と納付の日までの期間に応じ、規定の割合を乗じて計算した延滞金を加算して、納付していただくことになっております。督促手数料や延滞金は税金以外の余分な出費ですので納付しなくてよいよう、納期内納付を心がけましょう。