本文
路線バス 乗合タクシー
路線バス 乗合タクシー
つくみ公共交通時刻表の更新(令和7年10月1日~)
津久見市内を運行しております路線バス、乗合タクシー時刻等につきましては、
つくみ公共交通時刻表をご確認ください。
【乗合タクシー路線】
中央病院~津久見駅線 通常通り運行中
中西循環線 通常通り運行中
【予約型乗合タクシー路線)
落の浦~大浜線 通常通り運行中
畑~津久見駅線 通常通り運行中
津久見市内の移動には、路線バスや乗合タクシーをご利用ください。
路線バス
各バス停の時刻表などが検索できます。
・バスなび大分ホームページ(外部リンク)<外部リンク>
・大分バスホームページ(外部リンク)<外部リンク>
乗合タクシー
中央病院~津久見駅線
買物や中央病院・市内各医院の通院などに便利です。ぜひご利用ください。
◎運休日は土・日・祝日及び12月31日~1月3日の間です。(天災などで、急きょ運休することがあります。)
◎木曜日は3便、4便が運休します。ご注意ください。
◎運賃は、1人1回200円です。
【時刻表】
停留所名 | 1便 | 2便 | 4便 |
---|---|---|---|
つくみん公園 | 8時05分 | 10時10分 | 12時35分 |
社会福祉協議会 | 8時05分 | 10時10分 | 12時35分 |
駅前通り | 8時06分 | 10時11分 | 12時36分 |
津久見駅 | 8時07分 | 10時12分 | 12時37分 |
駅前通り | 8時08分 | 10時13分 | 12時38分 |
海岸通公園前 | 8時09分 | 10時14分 | 12時39分 |
警固屋公園 | 8時10分 | 10時15分 | 12時40分 |
一ノ瀬酒店 | 8時11分 | 10時16分 | 12時41分 |
さとうふとん店 | 8時12分 | 10時17分 | 12時42分 |
明光保育園 | 8時14分 | 10時19分 | 12時44分 |
津久見市役所前 | 8時16分 | 10時21分 | 12時46分 |
津久見駅南口 | 8時17分 | 10時22分 | 12時47分 |
田口酒店 | 8時19分 | 10時24分 | 12時49分 |
あべ商店 | 8時20分 | 10時25分 |
12時50分 |
彦の内公会堂 | 8時21分 | 10時26分 | 12時51分 |
太田 | 8時24分 | 10時29分 | 12時54分 |
中央病院 | 8時25分 | 10時30分 | 12時55分 |
停留所名 | 3便 | 5便 |
---|---|---|
中央病院 | 10時30分 | 13時00分 |
太田 | 10時31分 | 13時01分 |
彦の内公会堂 | 10時34分 | 13時04分 |
あべ商店 | 10時35分 | 13時05分 |
田口酒店 | 10時36分 | 13時06分 |
津久見駅南口 | 10時38分 | 13時08分 |
津久見市役所前 | 10時39分 | 13時09分 |
明光保育園 | 10時41分 | 13時11分 |
さとうふとん店 | 10時43分 | 13時13分 |
一ノ瀬酒店 | 10時44分 | 13時14分 |
警固屋公園 | 10時45分 | 13時15分 |
大分銀行前 | 10時46分 | 13時16分 |
駅前通り | 10時47分 | 13時17分 |
津久見駅 | 10時48分 | 13時18分 |
駅前通り | 10時49分 | 13時19分 |
社会福祉協議会 | 10時50分 | 13時20分 |
つくみん公園 | 10時50分 | 13時20分 |
【路線図】
路線図 中央病院~津久見駅線 [PDFファイル/88KB]
【時刻表】
時刻表 中央病院~津久見駅線 [PDFファイル/39KB]
中西循環線
路線バスから乗合タクシーでの運行に変更いたします。
◎水曜日・金曜日に運行します。(祝日及び12月31日~1月3日の間は運休します。天災などで、急きょ運休することがあります。)
◎運賃は、1人1回200円です。
【時刻表】
停留所名 | 水曜日・金曜日 |
---|---|
尺間登山口 | 8時59分 |
天神山 | 9時00分 |
田尾 | 9時00分 |
岩道橋 | 9時01分 |
出屋 | 9時03分 |
西の内グラウンド入口 | 9時03分 |
坊ヶ迫 | 9時04分 |
中間橋 | 9時05分 |
西河内 | 9時06分 |
中間橋 | 9時07分 |
坊ヶ迫 | 9時08分 |
西の内グラウンド入口 | 9時09分 |
出屋 | 9時09分 |
長幸 | 9時10分 |
小学校前 | 9時11分 |
高校前 | 9時11分 |
彦の内入口 | 9時12分 |
体育館前 | 9時13分 |
岩屋橋 | 9時13分 |
津久見駅 | 9時15分 |
停留所名 | 水曜日・金曜日 |
---|---|
津久見駅 | 11時30分 |
岩屋橋 | 11時32分 |
体育館前 | 11時32分 |
彦の内入口 | 11時33分 |
高校前 | 11時34分 |
小学校前 | 11時34分 |
出屋 | 11時36分 |
西の内グラウンド入口 | 11時36分 |
坊ヶ迫 | 11時37分 |
中間橋 | 11時38分 |
西河内 | 11時39分 |
中間橋 | 11時40分 |
坊ヶ迫 | 11時41分 |
西の内グラウンド入口 | 11時42分 |
出屋 | 11時42分 |
長幸 | 11時43分 |
岩道橋 | 11時44分 |
田尾 | 11時45分 |
天神山 | 11時45分 |
尺間登山口 | 11時47分 |
天神山 | 11時48分 |
田尾 | 11時48分 |
岩道橋 | 11時49分 |
長幸 | 11時50分 |
小学校前 | 11時51分 |
高校前 | 11時51分 |
彦の内入口 | 11時52分 |
体育館前 | 11時53分 |
岩屋橋 | 11時53分 |
津久見駅 | 11時55分 |
【路線図】
【時刻表】
予約型乗合タクシー
ご利用する日を確認し、タクシー会社に電話でご予約をお願いします。
行きの便は、ご利用前日の16時30分までに予約をしてください。祝日、予約がない日は運休します。
【落の浦~大浜線】津久見タクシー(株)☎82-3141
【畑~津久見駅線】 【偶数月】津久見タクシー(株)☎82-3141
【奇数月】光タクシー(株) ☎82-4143
落の浦~大浜線
四浦地区から佐伯市へのお出かけに便利です。
停留所 大浜入口にて佐伯市コミュニティバスと接続しています。
◎月曜日に予約があった場合運行します。(祝日及び12月31日~1月3日の間は月曜日でも運休します。天災などで、急きょ運休することがあります。)
◎運賃は、1人1回200円です。
【時刻表】
停留所名 | 月曜日・1便 | 月曜日・2便 |
---|---|---|
落の浦 | 6時50分 | 11時24分 |
田の浦 | 6時51分 | 11時25分 |
摺木 | 6時53分 | 11時27分 |
松ヶ浦 | 6時55分 | 11時29分 |
越智小学校前 | 6時56分 | 11時30分 |
高浜 | 6時58分 | 11時32分 |
大浜入口 | 7時07分 | 11時41分 |
停留所名 | 月曜日・3便 | 月曜日・4便 |
---|---|---|
大浜入口 | 11時35分 | 15時45分 |
高浜 | 11時44分 | 15時54分 |
越智小学校前 | 11時46分 | 15時56分 |
松ヶ浦 | 11時47分 | 15時57分 |
摺木 | 11時49分 | 15時59分 |
田の浦 | 11時51分 | 16時01分 |
落の浦 | 11時52分 | 16時02分 |
【路線図】
【時刻表】
畑~津久見駅線
買物や市内各医院の通院などに便利です。ぜひご利用ください。
◎金曜日に予約があった場合運行します。(祝日及び12月31日~1月3日の間は金曜日でも運休します。天災などで、急きょ運休することがあります。)
◎運賃は、1人1回200円です。
時刻表
停留所名 | 金曜日・1便 | 金曜日・2便 |
---|---|---|
松川 | 7時25分 | 9時00分 |
カスネヲ | 7時28分 | 9時03分 |
大尾 | 7時30分 | 9時05分 |
畑 | 7時35分 | 9時10分 |
原 | 7時45分 | 9時20分 |
蔵富 | 7時46分 | 9時21分 |
道尾 | 7時47分 | 9時22分 |
平岩 | 7時48分 | 9時23分 |
中村屋 | 7時50分 | 9時25分 |
門前 | 7時51分 | 9時26分 |
桜ヶ瀬 | 7時52分 | 9時27分 |
松崎 | 7時53分 | 9時28分 |
警固屋公園 | 7時55分 | 9時30分 |
海岸通公園前 | 7時57分 | 9時32分 |
駅前通り | 7時59分 | 9時34分 |
津久見駅 | 8時00分 | 9時35分 |
駅前通り | 8時01分 | 9時36分 |
社会福祉協議会 | 8時02分 | 9時37分 |
停留所名 | 金曜日・3便 | 金曜日・4便 |
---|---|---|
社会福祉協議会 | 12時00分 | 13時40分 |
駅前通り | 12時01分 | 13時41分 |
津久見駅 | 12時02分 | 13時42分 |
駅前通り | 12時03分 | 13時43分 |
海岸通公園前 | 12時05分 | 13時45分 |
警固屋公園 | 12時07分 | 13時47分 |
松崎 | 12時09分 | 13時49分 |
桜ヶ瀬 | 12時10分 | 13時50分 |
門前 | 12時11分 | 13時51分 |
中村屋 | 12時12分 | 13時52分 |
平岩 | 12時14分 | 13時54分 |
道尾 | 12時15分 | 13時55分 |
蔵富 | 12時16分 | 13時56分 |
原 | 12時17分 | 13時57分 |
畑 | 12時27分 | 14時07分 |
大尾 | 12時32分 | 14時12分 |
カスネヲ | 12分34分 | 14時14分 |
松川 | 12時37分 | 14時17分 |
【路線図】
【時刻表】