本文
津久見市のすがた
津久見市のすがた
分野 | 項目 | 津久見市 | 資料出所 |
面積 | 79.50 平方キロメートル | 【国土地理院】 令和元年全国都道府県市区町村別面積調査(令和元年10月1日現在) | |
人口 | 総数 | 16,502人 | 【大分県統計調査課】 大分県の人口推計結果(平成31年4月1日現在) ※人口及び世帯数は、平成27年国勢調査による確定人口及び世帯数を基にした推計値です。 |
男性 | 7,680人 | ||
女性 | 8,822人 | ||
世帯数 | 7,179世帯 | ||
事業所 | 事業所数 | 951 | 【総務省】 平成28年経済センサス-活動調査(平成28年6月1日現在) ※平成30年10月に公表した確報結果の数値 |
従業員数 | 7,145人 | ||
農業 | 農業経営体数 | 190 | 【農林水産省】 2015年農林業センサス(平成27年2月1日現在) ※「x」は秘匿値 ※平成28年4月に公表した確定数値 |
耕地面積 | xアール | ||
林業 | 林業経営体数 | 8 | |
山林面積 | 807ヘクタール | ||
水産業 | 海面漁業 経営体数 | 284 | 【農林水産省】 2018年漁業センサス(平成30年11月1日現在) ※令和2年1月に公表した確定数値 |
経済 | 市町村民経済計算<外部リンク>(大分県のホームページへ) | ||
工業 | 事業所数 | 31 | 【経済産業省】 平成30年工業統計調査(平成30年6月1日現在) ※令和元年11月に公表した確報結果の数値 |
従業者数 | 936人 | ||
製造品 出荷額等 | 59,414百万円 | ||
商業 | 事業所数 | 208 | 【経済産業省】 平成28年経済センサス-基礎調査<産業別集計>(平成28年6月1日現在) ※平成30年3月に公表した卸売業・小売業に関する集計結果の数値 |
従業者数 | 1,036人 | ||
年間商品 販売額 | 22,886百万円 | ||
教育 | 小学校数 | 5 | 【文部科学省】 令和元年度学校基本調査(休校除)(令和元年5月1日現在) ※令和2年2月に公表した確報結果の数値 |
児童数 | 662人 | ||
中学校数 | 2 | ||
生徒数 | 349人 | ||
厚生 | 医師数 | 28人 | 【厚生労働省】 平成28年医師・歯科医師・薬剤師調査(平成28年12月31日現在) |
歯科医師数 | 11人 | ||
病院数 | 1 | 【厚生労働省】 平成29年医療施設調査(平成29年12月31日現在) | |
診療所数 | 27 | ||
水道普及率 | 97.9% | 【大分県環境保全課】 平成29年度大分県の水道(平成30年3月31日現在) | |
汚水処理人口 普及率 | 67.1% | 【大分県公園・生活排水課】 平成30年度汚水処理人口普及状況総括表(平成30年度末) | |
大分県の統計(大分県ホームページ)<外部リンク> はこちら