津久見~保戸島航路発着時刻表(平成21年4月1日改正)
| 下り便(津久見→保戸島) | 上り便(保戸島→津久見) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 津久見発 | 保戸島着 | 船 名 | 保戸島発 | 津久見着 | 船 名 |
|
7:20 |
7:45 | マリンスター | 6:40 | 7:05 | ニューやま2号 |
| 9:10 | 9:35 | ニューやま2号 | 8:00 | 8:25 | マリンスター |
| 11:20 | 11:45 | マリンスター | 10:10 | 10:35 | ニューやま2号 |
| 13:30 | 13:55 | ニューやま2号 | 12:50 | 13:15 | マリンスター |
| 15:20 | 15:45 | ニューやま2号 | 14:30 | 14:55 | ニューやま2号 |
| 17:00 | 17:25 | マリンスター | 16:15 | 16:40 | ニューやま2号 |
| 18:30 | 18:55 | ニューやま2号 | 17:40 | 18:05 | マリンスター |
| 料金 大人 :840円 子ども:420円(いずれも片道) | |||||
| お問合せ先 (有)やま丸 津久見事務所(TEL:0972-82-2507) 保戸島事務所(TEL:0972-87-2274) | |||||
| ●日曜、祭日も休まず運航します。 (1月1日、2日は運休) | |||||
| 高速船 マリンスター 77トン/旅客定員150名 高速船 ニューやま2号 43トン/旅客定員95名 | |||||
津久見市観光協会(インフォメーションセンター内)
津久見市中央町1番30号
TEL:0972-82-9521 FAX:0972-82-7106
E-mail:kankou3 @ po.hyper-tsukumi.jp
スパム対策用@マーク前後のスペースをとって送信ください。





