![]()
津久見キャンプに参加している選手を紹介します。リンクバーの選手は写真を掲載してます。
練習日程を確認して応援にきてください。
| 背番号 | 氏 名 | プロフィール | ||
| 監督 | 74 | キム・キョンムン | 監督3年目 | |
| コーチ | 77 | キム・クワンス | ヘッドコーチ 守備無失策の記録保持 | |
| 80 | キム・テヒョン | バッテリーコーチ | ||
| 71 | キム・クワンリム | バッティングコーチ | ||
| 70 | ユン・ソクファン | ピッチングコーチ | ||
| 78 | ハン・ヨンジュン | 守備コーチ | ||
| 72 | キム・ミンホ | 走塁コーチ | ||
| 82 | キム・ジンウク | ピッチングコーチ | ||
| 12 | ガン・イングォン | ブルペンコーチ | ||
| 投手 | 41 | チョン・ジェフン | 右投 | WBCストッパー・2007年38セーブ |
| 26 | キム・サンヒョン | 右投 | 中継ぎ | |
| 16 | キム・スンヘ | 右投 | 中継ぎ | |
| 28 | キム・ドァン | 右投 | 三星ライオンズからトレード | |
| 38 | イ・デヒョン | 右投 | 昨年捕手から投手へ変更 | |
| 47 | イ・ォンヒ | 右投 | 中継ぎ | |
| 58 | グム・ミンチョル | 左投 | 先発・ワンポイント | |
| 52 | シンゼ・ウン | 左投 | 昨年LGツインズからトレード | |
| 55 | キム・ミョンジェ | 右投 | 2006年ドラフト1位 | |
| 61 | ソ・ドンファン | 右腕 | 2006年ドラフト2位 | |
| 62 | ウォン・ヨンムク | 左投 | 左の速球派 | |
| 45 | グ・ザウン | 右投 | 軍隊から復帰・軍隊前は2年連続セーブ王 | |
| 19 | ノ・ギョンウン | 右投 | 軍隊から復帰 | |
| 65 | チョン・ソンフン | 右投 | 軍隊から復帰 | |
| 23 | イ・キョンピル | 右投 | 軍隊から復帰・軍隊前は先発投手 | |
| 51 | イン・テフン | 右投 | 2007年ドラフト1位・高卒ルーキー | |
| 29 | イ・ウォンゼ | 右投 | 2007年ドラフト2位・高卒ルーキー | |
| 63 | キム・ガンリュン | 右投 | 2007年ドラフト5位・高卒ルーキー | |
| 27 | リオス | 右投 | 2006年12勝 | |
| 30 | ランデル | 右投 | 2005年巨人から移籍・2006年16勝 | |
| 捕手 | 22 | ホン・ソンフン | 右投・右打 | 主将・WBC韓国代表・韓国で人気ナンバー1の選手 |
| 12 | キム・ジンス | 右投・右打 | ロッテからトレード | |
| 32 | ヤン・イジ | 右投・右打 | 高卒2年目 | |
| 43 | ホ・ドンファン | 右投・右打 | 2003年ドラフト1位 | |
| 内野手 | 3 | アン・ギョンヒョン | 右投・右打 | 昨年2回目のFA |
| 18 | キム・ドンジュウ | 右投・右打 | WBC韓国代表・4番打者 | |
| 5 | アン・サンジュン | 右投・右打 | LGツインズからウェーバー | |
| 8 | ジョン・ウォンソク | 右投・右打 | 二塁手 | |
| 14 | コ・ヨンミン | 右投・右打 | 二塁手 | |
| 10 | チェ・ジュンソク | 右投・右打 | ロッテからトレード 昨年10ホーマー | |
| 9 | ナ・ジュウファン | 右投・右打 | 遊撃手・内野ならどこでも守れる | |
| 15 | ユン・ソクミン | 右投・右打 | 三塁手・パンチ力がある | |
| 48 | オ・ゼウォン | 右投・左打 | 遊撃手・走攻守バランスの良い選手 | |
| 外野手 | 37 | ジャン・ウォンジン | 右投・両打 | DH・ベテランのスイッチヒッター |
| 4 | チョン・サンリョル | 左投・左打 | センター・巧打者 | |
| 31 | カン・ドンウ | 左投・左打 | 三星ライオンズから移籍 | |
| 2 | ユン・ゼグック | 左投・左打 | 軍隊から復帰 | |
| 20 | ユ・ゼウング | 右投・左打 | 軍隊から復帰 | |
| 46 | キム・ヘギョム | 右投・右打 | パンチ力抜群 | |
| 39 | イ・ジョンウク | 左投・左打 | 2006年盗塁王・56盗塁 | |
| 7 | ユン・スンギュ | 右投・右打 | 2006年はピンチランナーで活躍 | |
| 49 | ミン・ビョンホン | 右投・右打 | 走攻守に優れた選手 | |
| 50 | キム・ヒョンス | 右投・左打 | 期待の左バッター・パワーがある | |
| 支援 | 83 | オ・サングムック | ||
| 84 | キム・チュン | |||
| 職員 キム・テリョン/キム・スンホ/カン・フムド/クユン・ヒョク/パク・ボヒョン/ユ・ピルソン/イ・チャンギュ/ハン・キサン/ホン・ソンデ/キム・ホミン |
||||